<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>MSD P3/P4 Ubicomp RSS-Feed</title>
	<description>MSD Ubicomp RSS-Feed</description>
	<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:00:27 +0200</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<image>
		<title>MSD P3/P4 Ubicomp RSS-Feed</title>
		<url></url>
		<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Tabelle mit Laktosegehalt</title>
		<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php?showtopic=246</link>
		<description>Hei, hier ist eine Tabelle mit Grammangaben von Laktose in diversen Produkten.</description>
		<starter>BeTTi</starter>
		<poster>BeTTi</poster>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 20:50:02 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">246</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fehlende Verknüpfte Dateien</title>
		<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php?showtopic=245</link>
		<description><![CDATA[In der Datei p4_c2_Icons02.ai fehlen <b>alle</b> verknüpften Dateien. Somit kann ich sie nicht nutzen <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/angry.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":angry:" border="0" alt="angry.gif" /><br />Noch ein Vorschlag, welcher mir die Arbeit enorm vereinfachen würde (bzw. Carsten und mir).<br /><br />Könnt ihr das direkt in Flash bauen? Ich hab grad Stunden dagesessen um die Buttons von Christian in Flash nachzuzeichnen.. Gott lobe das Tablet - anders wäre ich wohl noch verrückter geworden.<br />Die Teile sind total schief, das schaut aus wie von Hand gezeichnet und teilweise, wenn man reinzoomt, irgendwie komisch halt.. whateva -.- <br /><br />So, damit ich mir nicht nochmal diese Stunden gönnen muss, wäre es nice, wenn die Teile direkt in Flash angeliefert werden könnten. <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":p" border="0" alt="tongue.gif" /> <b>Konkret könnt ihr/du/ka. wer das macht, das ja mal bei den Icons machen.</b> Dann können wir sie einfach in die Library importieren und alles ist nice. <b><a href="http://www.rt-designs.de/forums/index.php?showtopic=242" target="_blank">Leider klappt der Import einer .AI-Datei direkt in Flash hier auf meinem Windows nicht.</a></b> Wenn das auf dem Mac klappt, ist ja eigentlich schon die halbe Arbeit getan.<br /><br />Noch eine Anmerkung *Klugscheiss* - ich musste mich an den kleinen blauen Punkten neben den Ebenen durch die .AI-File hangeln um herauszufinden, wo denn nun das Objekt liegt, welches mit dem Frischkäse verbunden ist. Es wäre ein große Hilfe die Ebenen gleich Aussagekräftig zu benennen und noch besser, das ganze <i>logisch</i> in Ordner einzuordnen. Das erspart dem nächsten Bearbeiter eine Menge Zeit <b>und</b> Frust.. und wirkt nebenbei einfach Professioneller, als 30 Ebenen mit dem Namen "Bitmap"... <br /><br />Have a nice evening <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<starter>jan</starter>
		<poster>jan</poster>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 17:44:22 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">245</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fonts</title>
		<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php?showtopic=244</link>
		<description><![CDATA[Bitte laded alle Fonts die ihr in den Templates benutzt auch auf den FTP. Ich habe zb. die Futura jetzt nicht und das ist dann schon dumm <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/ohmy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":o" border="0" alt="ohmy.gif" />]]></description>
		<starter>jan</starter>
		<poster>jan</poster>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 14:17:59 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">244</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Templates für Flash</title>
		<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php?showtopic=242</link>
		<description><![CDATA[Jo  <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/huh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":huh:" border="0" alt="huh.gif" /> <br />ich kann also nichts was im AI-Format gespeichert ist in Flash8 reinholen. Das zerhauts mir immer  <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/ermm.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":ermm:" border="0" alt="ermm.gif" /> - es spielt auch keine Rolle ob die Dateien im PDF-Kompatiblen Format gespeichert sind, was sie müssen, damit der Import eigentlich funktioniert. Auch dann fliegt Flash.<br />Ich hab's jetzt einfach in Photoshop geholt und als PSD gespeichert. Denke das ist okay..?]]></description>
		<starter>jan</starter>
		<poster>jan</poster>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 23:57:19 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">242</guid>
	</item>
	<item>
		<title>-deprecated: Beschreibungsscreen</title>
		<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php?showtopic=241</link>
		<description><![CDATA[Beschreibungsscreen für <i>mc_warenkorb</i><br /><a href='http://www.rt-designs.de/forums/index.php?act=attach&type=post&id=218'>http://www.rt-designs.de/forums/index.php?act=attach&type=post&id=218</a> <br /><br />Ist eigentlich nur für Carsten gedacht... Ich habe mir angewöhnt solche Screenshots zu machen und dann die jeweiligen Beschreibungen ranzuklatschen. Erleichtert einem später die Arbeit. Man kann sie z.B. ausdrucken und hat gleich alle Vars auf einen Blick.]]></description>
		<starter>jan</starter>
		<poster>jan</poster>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 23:01:49 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">241</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FTP</title>
		<link>http://www.rt-designs.de/forums/index.php?showtopic=240</link>
		<description><![CDATA[Ich kann die Probleme mit dem FTP leider nicht nachvollziehen - habe aber einen Vorschlag.<br />Auf <a href="http://www.inicom.net/pages/en.ffxp-download.php" target="_blank">dieser Seite</a> bekommt ihr nen FTP-Client, den ich persönlich sehr gut finde. Er ist übersichtlich und leicht zu bedienen; sogar so gut, dass ich ihn mir mal gekauft hatte.. (du weisst ja, carsten, für eine software die gut ist... <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/ohmy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":o" border="0" alt="ohmy.gif" /> <img src="http://www.rt-designs.de/forums/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />)<br /><br />Laded das Ding über Download.com runter und installiert es. <br />Danach drückt ihr <b>f4</b> <br />Dann klick auf "New Site" und füllt die Daten des FTP's rein<br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->IP: rt-designs.de<br />User: web41<br />Pass: Xdug7Rd<br />Remote Path: httpdocs/p3<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />Alles andere könnt ihr auf default lassen.<br /><br /><b>Falls es Probleme mit einer Firewall gibt:</b><br />Options -&gt; Connection <br />einen Haken in das Kästchen "Use Passive Mode" machen. Das sollte genügen.]]></description>
		<starter>jan</starter>
		<poster>jan</poster>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 20:30:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">240</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
